洋服サイズ
◆ Short sleeve T-shit/TYPE
横割り仕様
| KIDS |
| サイズ(cm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 着丈(cm) | 37 | 40 | 44 | 48 |
| 身幅(cm) | 30 | 31 | 33 | 35 |
| 袖丈(cm) | 11 | 12 | 13 | 14 |
丸胴仕様
| MENS |
| サイズ(cm) | S | M | L | XL |
| 着丈(cm) | 65 | 70 | 74 | 77 |
| 身幅(cm) | 48 | 52 | 55 | 59 |
| 袖丈(cm) | 19 | 20 | 22 | 24 |

◆ PANTS
- パンツのサイズは縮み等により実寸のサイズとバッチ表記とが異なることがございます。
- ユーズドパンツに関しては、基本的に実寸サイズで希望商品をお選びください。
- パンツはデザインにより多少サイズが異なることがございます。
- サイズはインチ表記もしくはイタリア表記となっておりますので、センチサイズは下記の比較表で参照ください。
インチ/センチ比較表
| インチ(inch) |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| センチ(cm) |
66 | 69.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 |
| イタリア |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1インチ=2.54cm
<実寸サイズの測り方>
■ウエスト
前のボタンを留め、2つ折りの状態で軽くひっぱりながらウエストの端から端までの長さを測り、サイズを2倍しております。
例えば前面の長さが14.5インチ(33cm)の場合、そのサイズを2倍し29インチ(66cm)がウエストサイズとなります。
◆ KIDS SIZE
| 日本のサイズ | 年齢 | 身長(cm) | 体重(kg) | サイズ |
| 70 | 3~6ヵ月 | | | 3~6M |
| 75 | 6~9ヶ月 | 69~72 | 8~9 | 6~9M |
| 80 | 9~12ヶ月 | 72~74 | 9~11 | 9~12M |
| 90 | 12~18ヶ月 | 74~79 | 11~12 | 12~18M |
| 90 | 1才 | 76~84 | | 18~24M |
| 95 | 2才 | 84~91 | | 2T/2A |
| 105 | 3才 | 84~97 | | 3T/3A |
| 110 | 4才 | 97~107 | | 4T/4A |
| 115 | 4~5才 | 107~124 | | 5T/5A |
| 120 | 5~6才 | 107~124 | | 5T~6T/5A~6A |
| 7才 | 119~123 | 22~24 | 6X |
| 130 | 7~8才 | 124~140 | | 7T~8T/7A~8A |
| 140 | 8~10才 | 140~145 | | 8T~10T/8A~10A |
| 150 | 10~12才 | 145~150 | | 10T~12T/10A~12A |
| アメリカのサイズ | 身長(cm) | 体重(kg) |
| 0-3mons. | 0-58 | 0-5.5 |
| 3-6mons. | 58-68.5 | 5.5-7.5 |
| 6-12mons. | 68.5-74 | 7.5-10 |
| 12-18mons. | 74-78 | 10-11.5 |
| 18-24mons. | 78-83 | 11.5-13.5 |
| 2T(24-30m) | 83-91 | 13.5-14.5 |
| 3T(30-36m) | 91-99 | 15-16 |
| 4T(36-48m) | 99-106 | 16-18 |
| 5 | 107-113 | |
| 6 | 116-121 | |
| 6X | 122-128 | |
| アメリカのサイズ | 年齢 | 身長(cm) | ウエスト-Girls(cm) | ウエスト-Boys(cm) |
| 3/XXS | 3 | 91-99 | 51-53.5 | 51-53.5 |
| 4/XS | 4 | 99-107 | 52-55 | 53.5-56 |
| 5/S | 5 | 107-114 | 53.5-56 | 56-57 |
| 6/S | 6 | 144-124.5 | 56-57 | 57-58.5 |
| 7/M | 7 | 124.5-135 | 57-58.5 | 58.5-60 |
| 8/M | 8 | 135-140 | 58.5-60 | 60-61 |
| 10/L | 9~10 | 140-145 | 61-62.5 | 62.5-63.5 |
| 12/XL | 11~12 | 145-152 | 63.5-65 | 65-66 |
| 14/XXL | 13 | 152-157 | 65-66 | 67.5-69 |
| 16/XXL | 14 | 157-165 | 67.5-69 | 70-71 |
■平均 女の子サイズ
| | 身長(cm) | バスト | ウエスト | ヒップ |
| 2才 | 92 | 52 | 48 | 56 |
| 3才 | 98 | 54 | 50 | 59 |
| 4才 | 104 | 56 | 52 | 62 |
| 5才 | 110 | 58 | 53 | 64 |
| 6才 | 116 | 60 | 54 | 66 |
| 7才 | 122 | 62 | 55 | 68 |
| 8才 | 128 | 64 | 56 | 70 |
| 10才 | 140 | 70 | 58 | 76 |
| 12才 | 152 | 78 | 60 | 84 |
| 14才 | 158 | 82 | 61 | 88 |
■平均 男の子サイズ
| | 身長(cm) | バスト | ウエスト | ヒップ |
| 2才 | 92 | 52 | 48 | 56 |
| 3才 | 98 | 54 | 50 | 57 |
| 4才 | 104 | 56 | 52 | 58 |
| 5才 | 110 | 58 | 53 | 60 |
| 6才 | 116 | 60 | 54 | 62 |
| 7才 | 122 | 62 | 55 | 64 |
| 8才 | 128 | 64 | 56 | 66 |
| 10才 | 140 | 68 | 59 | 71 |
| 12才 | 152 | 75 | 63 | 78 |
| 14才 | 164 | 82 | 66 | 85 |
↑ Top of page
自転車サイズ
どんなに良い自転車でも体の大きさに合っていなければ 快適にお楽しみいただく事はできません。それはミニサイクルでもスポーツ車でも同じ事です。 メーカーによってもサイズの基準はまちまちですが 大体の目安として下の表を参考にして下さい。
| 車輪サイズ |
適応身長 |
| 14インチ |
95~114cm |
| 16インチ |
101~119cm |
| 18インチ |
106~123cm |
| 20インチ |
114~137cm |
| 22インチ |
126~145cm |
| 23.5インチ |
134cm以上 |
| 24インチ |
137cm以上 |
| 26インチ |
140cm以上 |
| 27インチ |
150cm以上 |
| 28インチ |
156cm以上 |
↑ Top of page
